17-daagse privé-rondreis
november 2024 | 1-30 | ||||||
december 2024 | 1-14 | 15-19 | 20-26 | 27-31 | |||
januari 2025 | 1-31 | ||||||
februari 2025 | 1-28 | ||||||
maart 2025 | 1-17 | 18-20 | 21-30 | ||||
Rondreis inclusief vliegreis | |||||||
3-persoonskamer | 6 pers. | 2380 | 2659 | 2681 | 2398 | 2367 | 2357 |
2-persoonskamer | 6 pers. | 2408 | 2687 | 2710 | 2427 | 2390 | 2375 |
3-persoonskamer | 5 pers. | 2411 | 2690 | 2713 | 2430 | 2398 | 2388 |
2-persoonskamer | 5 pers. | 2439 | 2718 | 2742 | 2458 | 2421 | 2406 |
2-persoonskamer | 4 pers. | 2513 | 2792 | 2817 | 2534 | 2495 | 2480 |
3-persoonskamer | 3 pers. | 2535 | 2814 | 2840 | 2557 | 2522 | 2512 |
2-persoonskamer | 3 pers. | 2563 | 2842 | 2869 | 2586 | 2545 | 2531 |
1-persoonskamer | 3 pers. | 3048 | 3327 | 3361 | 3073 | 3011 | 2982 |
2-persoonskamer | 2 pers. | 2691 | 2970 | 2999 | 2716 | 2672 | 2658 |
1-persoonskamer | 2 pers. | 3175 | 3454 | 3491 | 3204 | 3138 | 3109 |
Rondreis exclusief vliegreis 15 dagen/14 nachten | |||||||
Vanaf Bangkok 2e dag t/m uitcheck Phuket 15e dag | |||||||
3-persoonskamer | 6 pers. | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1255 | 1246 |
2-persoonskamer | 6 pers. | 1289 | 1289 | 1289 | 1289 | 1282 | 1267 |
3-persoonskamer | 5 pers. | 1293 | 1293 | 1293 | 1293 | 1288 | 1278 |
2-persoonskamer | 5 pers. | 1321 | 1321 | 1321 | 1321 | 1314 | 1299 |
2-persoonskamer | 4 pers. | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1391 | 1376 |
3-persoonskamer | 3 pers. | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | 1417 | 1407 |
2-persoonskamer | 3 pers. | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1443 | 1428 |
1-persoonskamer | 3 pers. | 1949 | 1949 | 1949 | 1949 | 1934 | 1904 |
2-persoonskamer | 2 pers. | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1575 | 1560 |
1-persoonskamer | 2 pers. | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2066 | 2036 |
Update: 08.07.24 |
Dagelijks vertrek vanaf Schiphol. | |||
De prijzen op onze website zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actuele vliegtarieven. Deze tarieven zijn echter sterk aan wijzigingen onderhevig. Indien alsnog een wijziging is opgetreden in de gepubliceerde tarieven, wordt u hierover bij boeking geïnformeerd. | |||
In Thailand kan het derde bed op de kamer een echt bed, een dagbed, een rollaway bed of een matras zijn | |||
• Wat is inbegrepen? | |||
Vliegreis Amsterdam-Bangkok per KLM boekingsklasse R en Phuket-Kuala Lumpur-Amsterdam per KLM boekingsklasse N | |||
Luchthavenbelasting en brandstofheffing € 362,- | |||
Rondreis per privé-auto of minibus volgens programma, inclusief transfers, excursies en entreegelden | |||
Tweede klasse sleeper/nachttrein Ayutthaya-Chiang Mai | |||
Binnenlandse vlucht Chiang Mai - Phuket inclusief € 24 luchthavenbelasting | |||
Verblijf in de onderstaande middenklasse en eerste klasse hotels | |||
13x ontbijt, 2x lunch en 1x diner | |||
De diensten van lokale Engelssprekende gidsen | |||
• Wat is niet inbegrepen? | |||
Weekendtoeslag KLM indien de heen- en/of de terugreis plaatsvindt op een vrijdag € 40 per persoon per enkele reis | |||
Eventuele verplichte hoogseizoentoeslagen, zie onderstaande tabel. Op nationale feestdagen kunnen bij de hotels toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking | |||
Entreegelden Nationale Parken ca. THB 300-400 per persoon per park per dag (Erawan National Park, Khao Sok) | |||
Niet genoemde maaltijden en drankjes | |||
Optionele excursies | |||
Vroege check-ins/late check-outs | |||
Persoonlijke uitgaven en fooien | |||
Bijdrage Calamiteitenfonds | |||
Hoteloverzicht | |||
Plaats | Dag | Hotels | Kamertype |
Bangkok | 2-3 | Maitria Sukhumvit 18 | Standaard |
Kanchanaburi | 4 | Good Times Resort | Superior |
River Kwai (Saiyoke) | 5 | River Kwai Jungle Rafts | Jungle Raft |
Nachttrein Bangkok - Chiang Mai | 6 | 2de klasse | |
Chiang Mai | 7-9 | De Lanna Chiang Mai | Superior |
Khao Sok | 10-11 | Riverside Cottages | Forest kamer |
Phuket | 12-15 | Diamond Resort Phuket | Deluxe Suite |
Belangrijk! | |||
De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |
Verplichte hoogseizoen- en/of dinertoeslagen | ||||
Hotel | Periode | Toeslag per kamer per nacht | Toeslag per persoon | |
Maitria Sukhumvit 18 | 29.12.24-02.01.25 | 36 | - | |
28.01.25-31.01.25 | 36 | - | ||
Good Times Resort | 01.11.24-09.12.24 | 10 | - | |
10.12.24-10.01.25 | 14 | - | ||
11.01.25-28.02.25 | 10 | - | ||
De Lanna Chiang Mai | 01.11.24-29.12.24 | 11 | - | |
30.12.24-02.01.25 | 29 | - | ||
31.12.24 | - | 83 | ||
03.01.25-28.02.25 | 11 | - | ||
Diamond Resort Phuket | 16.12.24-23.12.24 | 26 | - | |
24.12.24-05.01.25 | 117 | - | ||
06.01.25-31.03.25 | 26 | - | ||
Vroegboekkortingen | ||||
Hotel | Periode | Korting per kamer per nacht | Voorwaarden | |
Maitria Sukhumvit 18 | 01.11.24-28.12.24, 03.01.25-27.01.25 en 01.02.25-10.04.25 | 15 | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties. | |
29.12.24-02.01.25 en 28.01.25-31.01.25 | 20 | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties. | ||
Diamond Resort Phuket | 01.11.24-15.12.24 | 17 | Indien tot 95 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar | |
16.12.24-23.12.24 en 06.01.25-31.03.25 | 22 | Indien tot 95 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar | ||
Toeslag upgrade treinreis | Periode | Toeslag per persoon | Voorwaarden | |
Ayutthaya - Chiang Mai, eerste klasse | 01.11.24-31.03.25 | 24 | Indien tot 65 dagen voor vertrek geboekt | |
Optionele excursies in groepsverband | ||||
Dag | Excursie | Tijd | Prijs per volwassene | Inclusief |
7 | Chiang Mai kookworkshop | 13:00-17:00 | 40 | Transfers, begeleiding en maaltijd |
9 | Chiang Mai kookworkshop | 08:30-13:30 | 40 | Transfers, begeleiding en maaltijd |
10 | Khao Sok Kano-excursie | 14:30-16:30 | 32 | Transfers, entreegelden en gids |
11 | Khao Sok dagexcursie Cheow Lan Lake | 08:30-17:30 | 88 | Transfers, entreegelden, lunch, snack en gids |
12 | Khao Sok Kano-excursie | 08:30-10:30 | 32 | Transfers, entreegelden en gids |
Update: 13.12.24 |