Hotels & transfers
Verklaring van de tekens | ||||||||
Klasse: 2 = toeristenklasse, 3 = middenklasse, 4 = eerste klasse, 5 = deluxe klasse | ||||||||
Verzorging: LO = logies en ontbijt, VP = volpension | ||||||||
Prijs per persoon per nacht | 3 pers. | 2 pers. | 1 pers. | |||||
Hotel | Klasse | Bijzonderheden | Kamertype | Periode | V | kamer | kamer | kamer |
ARMENIA | ||||||||
Finca Hotel El Palmar | 3 | Kleinschalige en knusse finca in natuurlijke omgeving | standaard | 01.04.25-10.04.25 | LO | 39 | 46 | 84 |
standaard | 11.04.25-21.04.25 | LO | 56 | 69 | 116 | |||
standaard | 22.04.25-12.06.25 | LO | 39 | 46 | 84 | |||
standaard | 13.06.25-31.08.25 | LO | 48 | 57 | 99 | |||
standaard | 01.09.25-18.09.25 | LO | 39 | 46 | 84 | |||
standaard | 19.09.25-20.09.25 | LO | 48 | 57 | 99 | |||
standaard | 21.09.25-02.10.25 | LO | 39 | 46 | 84 | |||
standaard | 03.10.25-13.10.25 | LO | 48 | 57 | 99 | |||
standaard | 14.10.25-31.10.25 | LO | 39 | 46 | 84 | |||
BOGOTÁ | ||||||||
Courtyard by Mariott Bogotá Airport | 4 | Vlakbij de luchthaven | superior king | 01.04.25-12.04.25 | LO | - | 57 | 114 |
superior king | 13.04.25-20.04.25 | LO | - | 58 | 116 | |||
superior king | 21.04.25-31.10.25 | LO | - | 57 | 114 | |||
superior twin | 01.04.25-12.04.25 | LO | 54 | 65 | 129 | |||
superior twin | 13.04.25-20.04.25 | LO | 55 | 66 | 131 | |||
superior twin | 21.04.25-31.10.25 | LO | 54 | 65 | 129 | |||
B3 Virrey | 3 | Modern hotel in de exclusieve wijk El Chicó | bureau room | 01.04.25-31.10.25 | LO | 50 | 59 | 119 |
Cité | 4 | Design hotel in de exclusieve wijk El Chicó | standaard (zo-do) | 01.04.25-31.10.25 | LO | - | 77 | 153 |
standaard (vr-za) | 01.04.25-31.10.25 | LO | - | 66 | 133 | |||
CARTAGENA | ||||||||
Alfiz | 3 | Boutique hotel gevestigd in een 300 jaar oud huis | standaard | 01.04.25-20.04.25 | LO | - | 108 | 216 |
standaard | 21.04.25-30.06.25 | LO | - | 104 | 208 | |||
standaard | 01.07.25-31.08.25 | LO | - | 108 | 216 | |||
standaard | 01.09.25-31.10.25 | LO | - | 104 | 208 | |||
junior suite | 01.04.25-20.04.25 | LO | 105 | 128 | 256 | |||
junior suite | 21.04.25-30.06.25 | LO | 102 | 124 | 248 | |||
junior suite | 01.07.25-31.08.25 | LO | 105 | 128 | 256 | |||
junior suite | 01.09.25-31.10.25 | LO | 102 | 124 | 248 | |||
Casa Canabal | 4 | Boutique hotel in de wijk Getsemaní | classic king | 01.04.25-12.04.25 | LO | - | 98 | 196 |
classic king | 13.04.25-20.04.25 | LO | op aanvraag | |||||
classic king | 21.04.25-31.1025 | LO | - | 98 | 196 | |||
deluxe twin | 01.04.25-12.04.25 | LO | 113 | 128 | 256 | |||
deluxe twin | 13.04.25-20.04.25 | LO | op aanvraag | |||||
deluxe twin | 21.04.25-31.1025 | LO | 113 | 128 | 256 | |||
Hotel Sophia | 4 | Gelegen in het historisch centrum | superior | |||||
ISLA MÚCURA | ||||||||
Punta Faro | 3 | Strandresort op ca. 2 uur varen van Cartagena | deluxe | 01.04.25-11.04.25 | VP | 234 | 267 | 451 |
Er geldt standaard een minimum verblijf van 2 nachten | deluxe | 12.04.25-20.04.25 | VP | 257 | 301 | 518 | ||
Niet inbegrepen: retourtransfer per boot Cartagena-Isla Múcura v.v. € 104 p.p. | deluxe | 21.04.25-30.04.25 | VP | 234 | 267 | 451 | ||
Niet inbegrepen: verplichte havenbelasting ca. USD 12 p.p. | deluxe | 01.05.25-31.05.25 | VP | 203 | 221 | 358 | ||
deluxe | 01.06.25-09.08.25 | VP | 234 | 267 | 451 | |||
deluxe | 10.08.25-31.08.25 | VP | 257 | 301 | 518 | |||
deluxe | 01.09.25-31.10.25 | VP | 203 | 221 | 358 | |||
punta faro suite | 01.04.25-11.04.25 | VP | 268 | 318 | 552 | |||
punta faro suite | 12.04.25-20.04.25 | VP | 290 | 352 | 620 | |||
punta faro suite | 21.04.25-30.04.25 | VP | 268 | 318 | 552 | |||
punta faro suite | 01.05.25-31.05.25 | VP | 223 | 251 | 417 | |||
punta faro suite | 01.06.25-09.08.25 | VP | 268 | 318 | 552 | |||
punta faro suite | 10.08.25-31.08.25 | VP | 290 | 352 | 620 | |||
punta faro suite | 01.09.25-31.10.25 | VP | 223 | 251 | 417 | |||
MEDELLÍN | ||||||||
Poblado Alejandria Express | 3 | Stijlvol hotel in de levendige wijk El Poblado | standaard | 01.04.25-21.07.25 | LO | 54 | 58 | 116 |
standaard | 22.07.25-24.07.25 | LO | 79 | 95 | 189 | |||
standaard | 25.07.25-28.07.25 | LO | 54 | 58 | 116 | |||
standaard | 29.07.25-31.07.25 | LO | 79 | 95 | 189 | |||
standaard | 01.08.25-03.08.25 | LO | 54 | 58 | 116 | |||
standaard | 04.08.25-10.08.25 | LO | 79 | 95 | 189 | |||
standaard | 11.08.25-31.10.25 | LO | 54 | 58 | 116 | |||
Faranda Collection | 5 | Luxe hotel in de levendige wijk El Poblado | king room | 01.04.25-22.07.25 | LO | - | 78 | 156 |
king room | 23.07.25-25.07.25 | LO | op aanvraag | |||||
king room | 26.07.25-31.07.25 | LO | - | 78 | 156 | |||
king room | 01.08.25-10.08.25 | LO | op aanvraag | |||||
king room | 11.08.25-31.1025 | LO | - | 78 | 156 | |||
PEREIRA | ||||||||
Finca del Café | 3 | Kleinschalige finca in het hart van de koffieregio | standaard | 01.04.25-31.10.25 | LO | 49 | 56 | 113 |
Hotel Boutique Sazagua | 4 | Boutique hotel gelegen in het hart van de koffieregio | junior suite | 01.04.25-12.04.25 | LO | 84 | 102 | 205 |
junior suite | 13.04.25-20.04.25 | LO | 91 | 113 | 226 | |||
junior suite | 21.04.25-30.06.25 | LO | 84 | 102 | 205 | |||
junior suite | 01.07.25-31.08.25 | LO | 91 | 113 | 226 | |||
junior suite | 01.09.25-05.10.25 | LO | 84 | 102 | 205 | |||
junior suite | 06.10.25-12.10.25 | LO | 91 | 113 | 226 | |||
junior suite | 13.10.25-31.10.25 | LO | 84 | 102 | 205 | |||
POPAYÁN | ||||||||
La Plazuela | 3 | Koloniaal huis in het historisch centrum | standaard | |||||
Dann Monasterio | 4 | Gelegen in het historisch centrum | standaard | |||||
SAN AUGUSTÍN | ||||||||
Akawanka | 3 | Prachtig gelegen midden in de natuur | standaard (ma-za) | 01.04.25-10.04.25 | LO | 51 | 59 | 98 |
standaard (zo) | 01.04.25-10.04.25 | LO | 59 | 63 | 107 | |||
standaard (ma-zo) | 11.04.25-20.04.25 | LO | 59 | 63 | 107 | |||
standaard (ma-za) | 21.04.25-06.10.25 | LO | 51 | 59 | 98 | |||
standaard (zo) | 21.04.25-06.10.25 | LO | 59 | 63 | 107 | |||
standaard (ma-zo) | 07.10.25-13.10.25 | LO | 59 | 63 | 107 | |||
standaard (ma-za) | 14.10.25-31.10.25 | LO | 51 | 59 | 98 | |||
standaard (zo) | 14.10.25-31.10.25 | LO | 59 | 63 | 107 | |||
SANTA MARTA | ||||||||
Casa Carolina | 4 | Boutique hotel in het historisch centrum | standaard | |||||
Hotel Boutique Don Pepe | 4 | Sfeervol hotel in het historisch centrum | standaard | 01.04.25-12.04.25 | LO | - | 108 | 216 |
standaard | 13.04.25-20.04.25 | LO | - | 152 | 303 | |||
standaard | 21.04.25-05.10.25 | LO | - | 108 | 216 | |||
standaard | 06.10.25-10.10.25 | LO | - | 152 | 303 | |||
standaard | 11.10.25-31.10.25 | LO | - | 108 | 216 | |||
TAYRONA NATIONAAL PARK | ||||||||
Playa Koralia | 3 | Gelegen aan het strand op 15 minuten rijden van het nationaal park | tierra junior | |||||
Ecohabs | 3, 5 | Gelegen in het nationaal park | superior | |||||
deluxe | ||||||||
TIERRADENTRO | ||||||||
Majestic Coffee | 3 | standaard | ||||||
VILLA DE LEYVA | ||||||||
Casa Terra | 3 | Sfeervol hotel in een historische & koloniale wijk | azul/casa terra/leyva | 01.04.25-10.04.25 | LO | 75 | 83 | 165 |
azul/casa terra/leyva | 11.04.25-20.04.25 | LO | 89 | 95 | 191 | |||
azul/casa terra/leyva | 21.04.25-14.07.25 | LO | 75 | 83 | 165 | |||
azul/casa terra/leyva | 15.07.25-30.08.25 | LO | 89 | 95 | 191 | |||
azul/casa terra/leyva | 31.08.25-02.10.25 | LO | 75 | 83 | 165 | |||
azul/casa terra/leyva | 03.10.25-13.10.25 | LO | 89 | 95 | 191 | |||
azul/casa terra/leyva | 14.10.25-31.10.25 | LO | 75 | 83 | 165 | |||
Posada de San Antonio | 3 | Koloniaal hotel gelegen in het oude centrum | standaard | 01.04.25-16.04.25 | LO | 58 | 62 | 109 |
standaard | 17.04.25-19.04.25 | LO | 65 | 72 | 129 | |||
standaard | 20.04.25-31.10.25 | LO | 58 | 62 | 109 | |||
N.B. Op nationale feestdagen kunnen afwijkende prijzen van toepassing zijn. Tarieven zijn op aanvraag verkrijgbaar. | ||||||||
TRANSFERPRIJZEN | ||||||||
Periode: | 01.04.25-31.10.25 | |||||||
Prijs per persoon bij deelname van: | 4-6 pers. | 2-3 pers. | 1 pers. | |||||
BOGOTÁ | ||||||||
Luchthaven-hotel of v.v. incl. Spaanssprekende chauffeur (05.00-19.00) | 18 | 18 | 35 | |||||
Luchthaven-hotel of v.v. incl. Engelssprekende gids (05.00-19.00) | 32 | 44 | 85 | |||||
Luchthaven-hotel of v.v. incl. Spaanssprekende chauffeur (19.00-05.00) | 26 | 26 | 47 | |||||
Luchthaven-hotel of v.v. incl. Engelssprekende gids (19.00-05.00) | 49 | 67 | 132 | |||||
CARTAGENA* | ||||||||
Luchthaven-hotel of v.v. incl. Spaanssprekende chauffeur | 12 | 15 | 27 | |||||
Luchthaven-hotel of v.v. incl. Engelssprekende gids | 26 | 41 | 81 | |||||
Cartagena-Santa Marta of v.v. seat in coach | 65 | 73 | 95 | |||||
Cartagena-Santa Marta of v.v. incl. Spaanssprekende chauffeur | 113 | 170 | 339 | |||||
Cartagena-Santa Marta of v.v. incl. Engelssprekende gids | 161 | 278 | 554 | |||||
MEDELLÍN | ||||||||
Luchthaven (MDE)-hotel of v.v. incl. Spaanssprekende chauffeur | 31 | 39 | 62 | |||||
Luchthaven (MDE)-hotel of v.v. incl. Engelssprekende gids | 45 | 61 | 119 | |||||
Luchthaven (EOH)-hotel of v.v. incl. Spaanssprekende chauffeur | 13 | 18 | 31 | |||||
Luchthaven (EOH)-hotel of v.v. incl. Engelssprekende gids | 26 | 40 | 77 | |||||
SANTA MARTA | ||||||||
Luchthaven-hotel of v.v. incl. Spaanssprekende chauffeur | 13 | 16 | 27 | |||||
Luchthaven-hotel of v.v. incl. Engelssprekende gids | 31 | 47 | 94 | |||||
Santa Marta-Tayrona Nationaal Park incl. Spaanssprekende chauffeur | 38 | 49 | 87 | |||||
Santa Marta-Tayrona Nationaal Park incl. Engelssprekende gids | 57 | 84 | 165 | |||||
Santa Marta-Tayrona Nationaal Park (Ecohabs) incl. Spaanssprekende chauffeur | 86 | 99 | 139 | |||||
Santa Marta-Tayrona Nationaal Park (Ecohabs) incl. Engelssprekende gids | 106 | 131 | 215 | |||||
Santa Marta-Cartagena of v.v. seat in coach | 65 | 73 | 95 | |||||
Santa Marta-Cartagena of v.v. incl. Spaanssprekende chauffeur | 113 | 170 | 339 | |||||
Santa Marta-Cartagena of v.v. incl. Engelssprekende gids | 161 | 278 | 554 | |||||
*Er geldt een toeslag van 20% voor transfers die plaatsvinden tussen 21.00-06.00 uur. |