17-daagse autorondreis
april 2025 | 1-6 | 7-16 | 17, 18, 28-30 | 19-27 | ||||||||||
mei 2025 | 1-26 | 27-31 | ||||||||||||
juni 2025 | 1-3 | 4-17 | 18-25 | 26-30 | ||||||||||
juli 2025 | 1 | 2-4 | 5-31 | |||||||||||
augustus 2025 | 28-31 | 25-27 | 1-5 | 6 | 7-11 | 12, 13 | 14-24 | |||||||
september 2025 | 5-30 | 1-4 | ||||||||||||
oktober 2025 | 1-31 | |||||||||||||
Autorondreis inclusief vliegreis | ||||||||||||||
Toeristenklasse hotels | ||||||||||||||
3 persoonskamer | 1697 | 1698 | 1697 | 1713 | 1737 | 1777 | 1875 | 1978 | 1979 | 1996 | 1899 | 1899 | 1891 | 1794 |
2 persoonskamer | 1824 | 1824 | 1823 | 1843 | 1863 | 1904 | 2002 | 2106 | 2107 | 2127 | 2030 | 2030 | 2020 | 1923 |
1 persoonskamer | 2395 | 2396 | 2394 | 2426 | 2434 | 2474 | 2573 | 2684 | 2687 | 2720 | 2623 | 2622 | 2604 | 2507 |
Toeristen-/middenklasse hotels | ||||||||||||||
3 persoonskamer | 1738 | 1739 | 1731 | 1749 | 1771 | 1812 | 1909 | 2014 | 2014 | 2032 | 1935 | 1935 | 1927 | 1830 |
2 persoonskamer | 1913 | 1913 | 1902 | 1924 | 1942 | 1982 | 2080 | 2189 | 2189 | 2211 | 2114 | 2114 | 2101 | 2004 |
1 persoonskamer | 2583 | 2584 | 2561 | 2599 | 2601 | 2642 | 2740 | 2860 | 2860 | 2897 | 2800 | 2800 | 2776 | 2679 |
Middenklasse hotels | ||||||||||||||
3 persoonskamer | 2122 | 2071 | 2070 | 2096 | 2111 | 2151 | 2252 | 2350 | 2356 | 2382 | 2285 | 2276 | 2274 | 2177 |
2 persoonskamer | 2329 | 2273 | 2272 | 2303 | 2312 | 2353 | 2455 | 2552 | 2559 | 2590 | 2493 | 2482 | 2481 | 2384 |
1 persoonskamer | 3365 | 3259 | 3256 | 3310 | 3297 | 3337 | 3444 | 3542 | 3555 | 3609 | 3512 | 3490 | 3488 | 3391 |
Autorondreis exclusief vliegreis | ||||||||||||||
16 dagen/15 nachten | ||||||||||||||
Toeristenklasse hotels | ||||||||||||||
3 persoonskamer | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 740 | 741 | 741 | 741 | 741 | 734 | 734 |
2 persoonskamer | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 872 | 873 | 873 | 873 | 873 | 865 | 865 |
1 persoonskamer | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1471 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1458 | 1458 |
Toeristen-/middenklasse hotels | ||||||||||||||
3 persoonskamer | 777 | 777 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 770 | 770 |
2 persoonskamer | 958 | 958 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 | 947 | 947 |
1 persoonskamer | 1653 | 1653 | 1631 | 1631 | 1631 | 1631 | 1631 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 1631 | 1631 |
Middenklasse hotels | ||||||||||||||
3 persoonskamer | 1174 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1126 | 1126 | 1132 | 1132 | 1132 | 1122 | 1122 | 1122 |
2 persoonskamer | 1390 | 1331 | 1331 | 1331 | 1331 | 1331 | 1335 | 1335 | 1342 | 1342 | 1342 | 1331 | 1331 | 1331 |
1 persoonskamer | 2464 | 2353 | 2353 | 2353 | 2353 | 2353 | 2361 | 2361 | 2374 | 2374 | 2374 | 2353 | 2353 | 2353 |
Kindertarieven op aanvraag. | ||||||||||||||
Update 03.01.25. |
Dagelijks vertrek vanaf Schiphol. | ||||
De prijzen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actuele vliegtarieven. Deze tarieven zijn sterk aan wijzigingen onderhevig. Indien een wijziging is opgetreden wordt u hierover vóór boeking geïnformeerd. | ||||
• Wat is inbegrepen? | ||||
Vliegreis Amsterdam-Cancún v.v. (met overstap in de USA) per United Airlines, economy klasse (boekingsklasse beperkt beschikbaar) | ||||
Luchthavenbelasting en brandstofheffing € 503,- | ||||
Autorondreis volgens programma op basis van logies en ontbijt met verblijf in toeristenklasse, toeristen-/middenklasse of middenklasse hotels | ||||
15x (continentaal) ontbijt | ||||
Digitale Engelstalige routebeschrijving (geprinte variant ontvangt u ter plaatse in het eerste hotel) en routekaart. | ||||
• Wat is niet inbegrepen? | ||||
Autohuur: 15 dagen; vanaf dag 1 t/m dag 15, via ons te reserveren. Wij adviseren u graag over ons uitgebreide autohuur aanbod | ||||
Eventuele verplichte hoogseizoentoeslagen, zie onderstaande tabel | ||||
Sanitary Tax ca. USD 5 p.k.p.n. in Cancún en Playa del Carmen (ter plaatse te voldoen) | ||||
Tourist State Tax Quintana Roo ca. USD 15 p.p. (ter plaatse te voldoen) | ||||
Parkeergelden, benzine e.d. | ||||
Entreegelden voor attracties en bezienswaardigheden | ||||
Bijdrage Calamiteitenfonds. | ||||
Plaats | Dag | Toeristenklasse hotels | Toeristen-/middenklasse hotels | Middenklasse hotels |
Cancún | 1 | Caribe Internacional | Adhara Express | Adhara Cancún |
Mérida | 2-3 | María Jose | Residencial hotel | Del Gobernador |
Campeche | 4 | Castelmar | Francis Drake | Plaza Campeche |
Villahermosa | 5 | Urban Express | Olmeca Plaza | Viva Villahermosa |
San Cristóbal de las Casas | 6-7 | San Marcos | Casa Vieja | Casa Mexicana |
Tuxtla Gutiérrez/Chiapa de Corzo | 8 | Mansión Chiapa | Mansión Chiapa | Mansión Chiapa |
Villahermosa | 9 | Urban Express | Olmeca Plaza | Viva Villahermosa |
Palenque | 10-11 | La Aldea | Nututún | Villa Mercedes |
Xpujil/Calakmul | 12 | Maya Balam | Ecovillage Resort | Puerta Calakmul |
Bacalar | 13-14 | Villas Ecotucan | Rancho Encantado | Rancho Encantado |
Playa del Carmen | 15 | Hotel Las Golondrinas | Hacienda Maria Bonita | HM Playa del Carmen¹ |
¹In HM Playa del Carmen geldt op donderdag, vrijdag en zaterdag een minimum verblijf van 2 nachten. Verleng uw verblijf met tenminste een nacht of vraag ons naar een alternatief hotel. | ||||
Bovenstaande hotellijst geldt als richtlijn. Bij uw bevestiging ontvangt u een overzicht van de geboekte hotels. | ||||
• Opmerkingen | ||||
De archeologische zone van Calakmul (in de omgeving van Xpujil) is op maandagen gesloten. Op de overige dagen kan de archeologische zone van Calakmul alleen in de ochtend bezocht worden vanwege wegwerkzaamheden aldaar. | ||||
Update 19.02.25. |
VERPLICHTE HOOGSEIZOENTOESLAGEN | ||||
Hotel | Periode | Toeslag per persoon per nacht | ||
3 pers. kamer | 2 pers. kamer | 1 pers. kamer | ||
Caribe Internacional | 11.04.25-26.04.25 | 16 | 8 | 9 |
10.07.25-15.08.25 | 16 | 8 | 9 | |
Adhara Express | 11.04.25-27.04.25 | 50 | 25 | 17 |
10.07.25-17.08.25 | 50 | 25 | 17 | |
Adhara Cancún | 13.04.25-27.04.25 | 44 | 22 | 15 |
12.07.25-17.08.25 | 44 | 22 | 15 | |
Villa Mercedes | 10.04.25-26.04.25 | 21 | 10 | 7 |
10.07.25-20.08.25 | 21 | 10 | 7 | |
Update 03.01.25. |