Middenklasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 jaar gratis | Standard City view | 01.04.25-19.06.25 | - | - | 26 | 51 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | Max. 1 kind 6 t/m 11 jaar € 5 per nacht | | 20.06.25-22.06.25 | - | - | 32 | 65 |
Zwembad aanwezig: nee | | | 23.06.25-31.10.25 | - | - | 26 | 51 |
| | Executive Deluxe | 01.04.25-19.06.25 | - | 28 | 34 | 68 |
| | | 20.06.25-22.06.25 | - | 32 | 41 | 81 |
| | | 23.06.25-31.10.25 | - | 28 | 34 | 68 |
| | Family Suite (king + twin) | 01.04.25-19.06.25 | 28 | 37 | - | - |
| | | 20.06.25-22.06.25 | 31 | 42 | - | - |
| | | 23.06.25-31.10.25 | 28 | 37 | - | - |
Middenklasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 4 jaar gratis | Superior Queen/Twin with View | 01.04.25-19.06.25 | - | - | 32 | 56 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | Max. 1 kind 5 t/m 11 jaar € 11 per nacht | | 20.06.25-22.06.25 | - | - | 34 | 59 |
Zwembad aanwezig: nee | | | 23.06.25-31.10.25 | - | - | 32 | 56 |
| | Deluxe Family (king+single)/Triple (3 single) | 01.04.25-19.06.25 | - | 24 | 35 | - |
| | | 20.06.25-22.06.25 | - | 26 | 38 | - |
| | | 23.06.25-31.10.25 | - | 24 | 35 | - |
Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 3 jaar gratis | Superior City view (King) | 01.04.25-19.06.25 | - | - | 44 | 89 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | Max. 1 kind 4 t/m 10 jaar € 10 per nacht | | 20.06.25-22.06.25 | - | - | 56 | 112 |
Zwembad aanwezig: ja | Bij minimaal 2 nachten verblijf € 6 korting per kamer per nacht | | 23.06.25-31.10.25 | - | - | 44 | 89 |
| | Superior River view (Twin) | 01.04.25-19.06.25 | - | - | 48 | 95 |
| | | 20.06.25-22.06.25 | - | - | 59 | 118 |
| | | 23.06.25-31.10.25 | - | - | 48 | 95 |
| | Deluxe City view (twin) | 01.04.25-19.06.25 | - | 43 | 51 | 102 |
| | | 20.06.25-22.06.25 | - | 50 | 62 | 125 |
| | | 23.06.25-31.10.25 | - | 43 | 51 | 102 |
| | Deluxe River view (King) | 01.04.25-19.06.25 | - | 45 | 54 | 108 |
| | | 20.06.25-22.06.25 | - | 52 | 66 | 131 |
| | | 23.06.25-31.10.25 | - | 45 | 54 | 108 |
Deluxe klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 jaar gratis | Premier King (river of city view) | 01.04.25-19.06.25 | - | - | 50 | 100 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | Max. 1 kind 6 t/m 11 jaar € 12 per nacht | | 20.06.25-22.06.25 | - | - | 57 | 115 |
Zwembad aanwezig: ja | | | 23.06.25-31.10.25 | - | - | 50 | 100 |
| | Premier Family Two Queen (City view) | 01.04.25-19.06.25 | 33 | 40 | - | - |
| | | 20.06.25-22.06.25 | 37 | 45 | - | - |
| | | 23.06.25-31.10.25 | 33 | 40 | - | - |
Eerste klasse hotel | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 5 jaar gratis | Superior City view (6-11de verdieping) | 01.04.25-14.07.25 | - | - | 42 | 85 |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | Max. 1 kind 6 t/m 11 jaar € 9 per nacht | | 15.07.25-31.08.25 | - | - | 57 | 115 |
Zwembad aanwezig: ja | | | 01.09.25-26.09.25 | - | - | 42 | 85 |
| | | 27.09.25-05.10.25 | - | - | 57 | 115 |
| | | 06.10.25-31.10.25 | - | - | 42 | 85 |
| | Deluxe Sea Facing view (6-11de verdieping) | 01.04.25-14.07.25 | - | - | 50 | 101 |
| | | 15.07.25-31.08.25 | - | - | 65 | 131 |
| | | 01.09.25-26.09.25 | - | - | 50 | 101 |
| | | 27.09.25-05.10.25 | - | - | 65 | 131 |
| | | 06.10.25-31.10.25 | - | - | 50 | 101 |
| | Family room with terrace (King + twin)(5de verdieping) | 01.04.25-14.07.25 | 56 | 75 | - | - |
| | | 15.07.25-31.08.25 | 64 | 85 | - | - |
| | | 01.09.25-26.09.25 | 56 | 75 | - | - |
| | | 27.09.25-05.10.25 | 64 | 85 | - | - |
| | | 06.10.25-31.10.25 | 56 | 75 | - | - |
Eerste klasse resort | Verplichte toeslag voor natuurbehoud per persoon MYR 35 voor de eerste dag, MYR 25 voor elke volgende dag, ter plaatse te voldoen | Bayu Villa | 01.04.25-30.06.25 | - | - | 146 | - |
Verblijf op basis van logies & ontbijt | Verplichte retourtransfer per speedboot Kota Kinabalu - resort € 48 per persoon (€ 24 voor kind t/m 10 jaar) | | 01.07.25-31.08.25 | - | - | 165 | - |
Zwembad aanwezig: ja | Kinderprijs¹: max. 1 kind t/m 1 jaar gratis | | 01.09.25-31.10.25 | - | - | 146 | - |
| Max. 1 kind 2 t/m 10 jaar € 47 per nacht met eigen bed | | | | | | |
Prijzen per persoon per nacht. |
** U betaalt voor elke overnachting in Maleisië MYR 10 per kamer per nacht ter plekke aan het hotel als toeristenbelasting |
¹ Max. 1 kind verblijft gratis bij de ouders op de kamer in bestaanden bedden. |
Het derde bed op de kamer kan bestaan uit een echt bed, een rollaway bed, een dagbed of een matras. |
Tijdens feestdagen, evenementen en nationale vakanties kunnen toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking. |
De annuleringsvoorwaarden kunnen afwijken van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag beschikbaar. |
| | |
Vroegboekkortingen / Gratis nachten | Korting per kamer per nacht | |
Gaya Island Resort | Bayu Villa | Voorwaarden |
01.04.25-30.06.25 en 01.09.25-31.10.25 | 29 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt en bij minimaal 3 nachten verblijf. Bij wijzigingen binnen 65 dagen voor aankomst vervalt de korting |
01.07.25-31.08.25 | 32 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt en bij minimaal 3 nachten verblijf. Bij wijzigingen binnen 65 dagen voor aankomst vervalt de korting |
01.04.25-30.06.25 en 01.09.25-31.10.25 | 29 | Bij minimaal 5 nachten, combineerbaar met de vroegboekkorting |
01.07.25-31.08.25 | 32 | Bij minimaal 5 nachten, combineerbaar met de vroegboekkorting |
Luchthaven Kuching - hotel Kuching of v.v. (ca. 30 min) | 30 | 65 |
Luchthaven Kuching - Damai Beach hotels of v.v. (ca. 60 min) | 55 | 93 |
Hotel Kuching - Damai Beach hotels of v.v. (ca. 60 min) | 43 | 85 |
| | |
Luchthaven Kota Kinabalu - hotel Kota Kinabalu of v.v. (ca. 30 min) | 35 | 53 |
Luchthaven Kota Kinabalu - hotel Shangri-La Rasa Ria of v.v. (ca. 60 min) | 67 | 96 |
| | |
Luchthaven Sandakan - hotel Sandakan of v.v. (ca. 30 min) | 67 | 117 |
Luchthaven Sandakan - hotel Sepilok of v.v. (ca. 60 min) | 93 | 131 |
| | |
** Indien uw vlucht aankomt tussen 21:30 en 07:30 of u wordt tussen 21:30 en 07:30 opgehaald voor uw vertrekvlucht, dan geldt er een toeslag voor transfers van 50%. | | |