Periode | 01.04.25-10.04.25 | ||||||||||||||
08.07.25-26.08.25 | |||||||||||||||
Autogroep | Code | Voorbeeldmodel (of gelijkwaardig) | Automaat/handgeschakeld | Airco | Aantal pers. | 1 dag | 2 dagen | 3 dagen | 4 dagen | 5 dagen | 6 dagen | 7 dagen | 8-13 dagen | 14-20 dagen | 21+ dagen |
Economy | ECMR | Chevrolet Spark | handgeschakeld | ja | 4 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Economy | ECAR | Nissan March | automaat | ja | 4 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 56 | 56 |
Compact | CCMR | Volkswagen GOL Sedan | handgeschakeld | ja | 4 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 |
Compact | CCAR | Chevrolet Aveo | automaat | ja | 4 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 |
Intermediate | ICMR | Nissan Versa | handgeschakeld | ja | 4 | 60 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Intermediate | ICAR | Nissan Versa | automaat | ja | 4 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Standard | SCAR | Volkswagen Clasico | automaat | ja | 4 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 |
Full Size | FCMR | Volkswagen Clasico | handgeschakeld | ja | 5 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 |
Full Size | FCAR | Volkswagen Jetta | automaat | ja | 5 | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 |
Premium | PCAR | Volkswagen Passat | automaat | ja | 5 | 66 | 66 | 66 | 65 | 65 | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Standard 4WD | SFMR | Jeep Wrangler | handgeschakeld | ja | 4 | 78 | 78 | 78 | 77 | 77 | 76 | 76 | 76 | 75 | 75 |
Standard SUV | SFAR | Nissan X Trail | automaat | ja | 5 | 85 | 84 | 84 | 83 | 83 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 |
Mini Van | MVAR | Chrysler Town & Country | automaat | ja | 7 | 100 | 99 | 99 | 98 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 94 |
Intermediate Van | IVAR | Kia Sedona | automaat | ja | 7 | 109 | 108 | 107 | 107 | 107 | 105 | 104 | 103 | 103 | 103 |
Periode | 11.04.25-20.04.25 | ||||||||||||||
Autogroep | Code | Voorbeeldmodel (of gelijkwaardig) | Automaat/handgeschakeld | Airco | Aantal pers. | 1 dag | 2 dagen | 3 dagen | 4 dagen | 5 dagen | 6 dagen | 7 dagen | 8-13 dagen | 14-20 dagen | 21+ dagen |
Economy | ECMR | Chevrolet Spark | handgeschakeld | ja | 4 | 62 | 62 | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Economy | ECAR | Nissan March | automaat | ja | 4 | 64 | 62 | 62 | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Compact | CCMR | Volkswagen GOL Sedan | handgeschakeld | ja | 4 | 64 | 64 | 64 | 62 | 62 | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 |
Compact | CCAR | Chevrolet Aveo | automaat | ja | 4 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 62 | 62 | 61 | 61 | 61 |
Intermediate | ICMR | Nissan Versa | handgeschakeld | ja | 4 | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 62 | 62 | 61 |
Intermediate | ICAR | Nissan Versa | automaat | ja | 4 | 65 | 65 | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 62 |
Standard | SCAR | Volkswagen Clasico | automaat | ja | 4 | 66 | 66 | 65 | 65 | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Full Size | FCMR | Volkswagen Clasico | handgeschakeld | ja | 5 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | 65 | 65 | 64 | 64 | 64 |
Full Size | FCAR | Volkswagen Jetta | automaat | ja | 5 | 67 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | 65 | 65 | 64 |
Premium | PCAR | Volkswagen Passat | automaat | ja | 5 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 | 68 | 68 |
Standard 4WD | SFMR | Jeep Wrangler | handgeschakeld | ja | 4 | 85 | 85 | 85 | 84 | 84 | 83 | 83 | 82 | 82 | 82 |
Standard SUV | SFAR | Nissan X Trail | automaat | ja | 5 | 93 | 92 | 92 | 91 | 91 | 90 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Mini Van | MVAR | Chrysler Town & Country | automaat | ja | 7 | 110 | 109 | 108 | 108 | 107 | 107 | 105 | 104 | 104 | 103 |
Intermediate Van | IVAR | Kia Sedona | automaat | ja | 7 | 120 | 119 | 118 | 118 | 118 | 117 | 116 | 115 | 115 | 113 |
Periode | 21.04.25-07.07.25 | ||||||||||||||
27.08.25-31.10.25 | |||||||||||||||
Autogroep | Code | Voorbeeldmodel (of gelijkwaardig) | Automaat/handgeschakeld | Airco | Aantal pers. | 1 dag | 2 dagen | 3 dagen | 4 dagen | 5 dagen | 6 dagen | 7 dagen | 8-13 dagen | 14-20 dagen | 21+ dagen |
Economy | ECMR | Chevrolet Spark | handgeschakeld | ja | 4 | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 |
Economy | ECAR | Nissan March | automaat | ja | 4 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Compact | CCMR | Volkswagen GOL Sedan | handgeschakeld | ja | 4 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 54 |
Compact | CCAR | Chevrolet Aveo | automaat | ja | 4 | 57 | 57 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Intermediate | ICMR | Nissan Versa | handgeschakeld | ja | 4 | 58 | 57 | 57 | 57 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Intermediate | ICAR | Nissan Versa | automaat | ja | 4 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Standard | SCAR | Volkswagen Clasico | automaat | ja | 4 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 56 | 56 |
Full Size | FCMR | Volkswagen Clasico | handgeschakeld | ja | 5 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 |
Full Size | FCAR | Volkswagen Jetta | automaat | ja | 5 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 |
Premium | PCAR | Volkswagen Passat | automaat | ja | 5 | 64 | 64 | 62 | 62 | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 |
Standard 4WD | SFMR | Jeep Wrangler | handgeschakeld | ja | 4 | 75 | 75 | 75 | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 | 71 | 71 |
Standard SUV | SFAR | Nissan X Trail | automaat | ja | 5 | 81 | 79 | 79 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 77 | 77 |
Mini Van | MVAR | Chrysler Town & Country | automaat | ja | 7 | 94 | 93 | 93 | 93 | 92 | 91 | 91 | 90 | 90 | 88 |
Intermediate Van | IVAR | Kia Sedona | automaat | ja | 7 | 102 | 102 | 101 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 98 | 96 |
Prijzen per auto per dag. | |
• Wat is inbegrepen? | |
Ongelimiteerd aantal kilometers | |
CDW-verzekering | |
Third Party Liability (aansprakelijkheidsverzekering) | |
DP-Deductible Protection (afkoop eigen risico) | |
TP-verzekering (diefstalverzekering) | |
Airport fees | |
Lokale belastingen. | |
• Wat is niet inbegrepen? | |
Brandstof | |
Eventuele toeslag extra bestuurder | |
Eventuele drop-off kosten | |
Waarborgsom | |
Zie onderstaande voorwaarden. | |
• Opmerkingen | |
MVAR niet beschikbaar op de verhuurstations van Cancún luchthaven en Cancún downtown. |
Prijsbepaling | Ophaaldatum is bepalend voor het tarief van de gehele huur. Huurprijzen worden per 24 uur berekend (bijv. zaterdag ophalen en zaterdag inleveren = 7 x 24 uur). Bij te laat inleveren wordt ter plaatse een boete geheven. |
Huurperiode | Minimum huurperiode 1 dag. Maximum huurperiode 60 dagen. |
Rijbewijs | Geldig Nederlands rijbewijs en paspoort zijn verplicht. Daarnaast wordt een internationaal rijbewijs aanbevolen. |
Bestuurder | Minimum leeftijd 21 jaar. Voor bestuurders van 21-24 jaar geldt een toeslag van ca. USD 16 p.p.p.d. (excl. tax). Maximum leeftijd 75 jaar. Toeslag extra bestuurder ca. USD 8 p.p.p.d. excl. tax (ter plaatse te voldoen). |
Verhuurlocaties | Alamo biedt vele verhuurlocaties verspreid over Mexico. |
Openingstijden | De openingstijden van de verhuurlocaties variëren per locatie. Deze zijn op aanvraag. |
Ophalen/inleveren van de auto | Wanneer de auto eerder wordt teruggebracht, is restitutie niet mogelijk. Bij het inleveren van de auto geldt een speling van 29 minuten waarbinnen nog geen extra kosten worden doorberekend. Vanaf 30 minuten te laat wordt een hele dag in rekening gebracht. |
One-way huur | Het is mogelijk om de auto in te leveren op een ander verhuurstation dan waar deze wordt opgehaald. Dit noemt men een ‘one-way’ huur. Dit dient reeds bij reservering opgegeven te worden, waarbij dan tevens de hiervoor geldende toeslag wordt meegedeeld. Drop-off kosten van Cancún en Playa del Carmen of v.v. bedragen ca. USD 32. Drop-off kosten van Mexico City naar Cancún bedragen ca. USD 815. Drop-off kosten van Mexico City naar Playa del Carmen bedragen ca. USD 797. Drop-off kosten van Mexico City naar Puerto Vallarta bedragen ca. USD 423. Alle genoemde bedragen zijn onder voorbehoud van wijziging. |
One-way huur is altijd op aanvraag en men dient ter plaatse nog belasting te betalen over de one-way toeslag. Overige one-way voorwaarden op aanvraag. | |
Lokale belastingen | De lokale belastingen zijn reeds inbegrepen in de huursom. Over de eventuele ter plaatse bijgekochte extra’s dienen verplichte lokale belastingen (ca. 16%) betaald te worden. |
GPS/Wifi | Een GPS is doorgaans niet beschikbaar. Er kan soms een Wifi hotspot met onbeperkte data gehuurd worden voor ca. USD 15 per huurdag waarmee u uw telefoon voor navigatie kunt gebruiken. |
Creditcard, waarborg | Het gebruik van een creditcard is verplicht en dient op de naam van de hoofdbestuurder te staan. De borg bedraagt ca. USD 700 (Economy-Fullsize), USD 900 (Premium) of 1400 (SUV-Van). De borg alsmede de huurkosten worden gereserveerd op uw credit card. Zorgt u dus voor voldoende limiet op uw credit card! |
Reserveringsbepalingen | Restitutie op (gedeeltelijk) ongebruikte vouchers bij het niet ophalen of korter huren van de auto is niet mogelijk. |
Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Het verhuurstation is in bezit van de meest recente voorwaarden, die bij het opmaken van het huurcontract overhandigd worden en waarvoor u tevens dient te tekenen. |