Vertrekdata |
Route | Pretoria-Kaapstad |
april | 7, 14, 21 |
mei | 5, 12 |
juni | geen vertrekken |
juli | 7, 14, 21 |
augustus | 11, 18, 25 |
september | 8, 15, 22 |
oktober | 6, 27 |
| |
Vertrekdata |
Route | Kaapstad-Pretoria |
april | 10, 17, 24 |
mei | 8, 15 |
juni | geen vertrekken |
juli | 10, 17, 24 |
augustus | 14, 21, 28 |
september | 11, 18, 25 |
oktober | 9, 30 |
| |
Treinreis volgens genoemde route, inclusief 2 overnachtingen in een Deluxe of Luxury compartiment op basis van volpension inclusief drankjes (m.u.v. champagne en kaviaar) |
Een bezoek aan de Kimberley Open Mine Museum voor een tour bij de mijn. |
| |
Facultatieve excursies, niet genoemde maaltijden, drankjes, fooien en uitgaven van persoonlijke aard. |