3-daags stadsarrangement
november 2025 | 1-29 | 30 | ||||||
december 2025 | 26-28 | 1-21 | 22-25, 29-31 | |||||
januari 2026 | 1 | 2 | 3 | 4-31 | ||||
februari 2026 | 13-15 | 12, 16 | 1-27 | |||||
3-daags stadsarrangement | ||||||||
Amerian Park | ||||||||
3 persoonskamer | 361 | 347 | 354 | 347 | op aanvraag | - | - | - |
2 persoonskamer | 349 | 329 | 339 | 329 | op aanvraag | - | - | - |
1 persoonskamer | 663 | 630 | 646 | 630 | op aanvraag | - | - | - |
Huinid Obelisco | ||||||||
2 persoonskamer | 349 | 349 | 339 | 339 | op aanvraag | 349 | 339 | 339 |
1 persoonskamer | 682 | 682 | 669 | 656 | op aanvraag | 682 | 669 | 656 |
Principado | ||||||||
3 persoonskamer | 420 | 420 | 420 | 420 | op aanvraag | 388 | 388 | 388 |
2 persoonskamer | 379 | 379 | 379 | 379 | op aanvraag | 349 | 349 | 349 |
1 persoonskamer | 744 | 744 | 744 | 744 | op aanvraag | 682 | 682 | 682 |
Loi Suites Recoleta | ||||||||
3 persoonskamer | 475 | 440 | 457 | 440 | op aanvraag | 440 | 440 | 440 |
2 persoonskamer | 439 | 399 | 419 | 399 | op aanvraag | 399 | 399 | 399 |
1 persoonskamer | 856 | 790 | 823 | 790 | op aanvraag | 790 | 790 | 790 |
• Wat is inbegrepen? |
Privé-transfer internationale luchthaven (EZE)-hotel, met gids |
Privé-transfer hotel-binnenlandse luchthaven (AEP), zonder gids |
Twee overnachtingen in het hotel van uw keuze |
2x ontbijt |
Fietstour Buenos Aires |
• Wat is niet inbegrepen? |
Transfers van/naar het startpunt van de fietstour |
Toeristenbelasting Buenos Aires USD 0,50 - USD 3,50 per persoon per nacht, ter plaatse te betalen |
Niet genoemde maaltijden |
Optionele excursies, drankjes, fooien en uitgaven van persoonlijke aard |
• Opmerkingen |
De excursie wordt in groepsverband uitgevoerd. Uw reisgezelschap kan internationaal zijn. |
Op nationale feestdagen kunnen afwijkende prijzen van toepassing zijn. Tarieven zijn op aanvraag verkrijgbaar. |