16-daagse privé-rondreis
november 2025 | 1-30 | ||
december 2025 | 1-14, 27-31 | 15-26 | |
januari 2026 | 1-31 | ||
februari 2026 | 1-28 | ||
maart 2026 | 1-15 | ||
Rondreis inclusief vliegreis | |||
3-persoonskamer | 3-4 pers. | 2694 | 3001 |
2-persoonskamer | 3-4 pers. | 2729 | 3035 |
1-persoonskamer | 3-4 pers. | 3558 | 3864 |
2-persoonskamer | 2 pers. | 2917 | 3223 |
1-persoonskamer | 2 pers. | 3745 | 4051 |
Rondreis exclusief internationale vliegreis 14 dagen/13 nachten | |||
Vanaf Manilla 2e dag t/m Manilla 16e dag | |||
3-persoonskamer | 3-4 pers. | 1824 | 1824 |
2-persoonskamer | 3-4 pers. | 1859 | 1859 |
1-persoonskamer | 3-4 pers. | 2699 | 2699 |
2-persoonskamer | 2 pers. | 2049 | 2049 |
1-persoonskamer | 2 pers. | 2888 | 2888 |
Dagelijks vertrek vanaf Schiphol. | |||
De prijzen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actuele vliegtarieven. Deze tarieven zijn sterk aan wijzigingen onderhevig. Indien een wijziging is opgetreden wordt u hierover bij boeking geïnformeerd. | |||
In de Filipijnen kan het derde bed op de kamer een echt bed, een rollaway bed of een matras zijn. | |||
• Wat is inbegrepen? | |||
Vliegreis Amsterdam-Manilla en v.v. met op de heen- en terugreis een overstap in Hongkong per Cathay Pacific, economy klasse | |||
Luchthavenbelasting en brandstofheffing € 357 | |||
Binnenlandse vluchten Manilla-Puerto Princesa, El Nido-Coron en Coron-Manilla inclusief 20kg bagagevrijdom en luchthavenbelasting | |||
Rondreis per privé-auto of minibus volgens programma, inclusief transfers, excursies en entreegelden | |||
Verblijf in de onderstaande hotels | |||
13x ontbijt en 1x lunch | |||
De diensten van lokale Engelssprekende gidsen op dag 3 en 5 | |||
• Wat is niet inbegrepen? | |||
Eventuele toeslagen voor de binnenlandse vluchten op basis van beschikbaarheid en periode | |||
Eventuele verplichte hoogseizoentoeslagen, zie onderstaande tabel. Tijdens lokale vakanties, evenementen en op nationale feestdagen kunnen toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking | |||
Verplichte milieutoeslag van PHP 150, ter plaatste te betalen | |||
Niet genoemde drankjes en maaltijden | |||
Optionele excursies | |||
Persoonlijke uitgaven en fooien | |||
Plaats | Dag | Hotels | Kamertype |
Manilla | 2-3 | Coro Hotel Makati | Superior bij 2 pers. en deluxe bij 3 pers. |
Puerto Princesa | 4 | Hue Hotels & Resorts | Deluxe bij 2 pers. en family bij 3 pers. |
Port Barton | 5-7 | Ausan Beach Front Cottages | Standaard |
El Nido | 8-10 | Sea Cocoon Hotel | Standaard |
Coron | 11-14 | Bacau Bay Resort | Deluxe |
Belangrijk! | |||
Op dagen ter vrije besteding heeft u niet de beschikking over de auto met chauffeur en gids. | |||
De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |
Verplichte hoogseizoentoeslagen | ||
Hotel | Periode | Toeslag per kamer per nacht |
Hue Hotel Puerto Princesa | 21.12.25-02.01.26 | 13 |
16.02.26-22.02.26 | 13 | |
Sea Cocoon Hotel | 21.12.25-05.01.26 | 23 |
Bacau Bay Coron | 22.12.25-02.01.26 | 49 |
16.02.26-17.02.26 | 49 | |
Optionele activiteiten El Nido | ||
Excursie in internationale groep | Prijs per persoon (min. 2 pers.)* | |
Tour A | 35 | |
Tour B | 35 | |
Tour C | 35 | |
Tour D | 35 | |
Inbegrepen: transfers van hotel in El Nido Town of Corong-corong gebied, water, lunch en diensten van Engelssprekende gids(en)/begeleiding | ||
Niet inbegrepen: transfer naar hotel in El Nido Town of Corong-corong gebied € 45 voor 1-6 personen, overige transfers, snorkelmateriaal, milieu fee PHP 400, Government Environmental Fee PHP 200 per persoon ter plaatse te betalen en huur kajak PHP 300 per persoon | ||
Bovenstaande prijzen zijn geldig bij verblijf in El Nido. Bij verblijf bij Lio is een extra transfer nodig. | ||
Optionele 3-daagse El Nido - Coron expeditie | ||
Toeslag per persoon bij verblijf op een: | 01.11.25-21.12.25, 03.01.26-15.02.26 en 18.02.26-31.03.26 | 22.12.25-02.01.26 en 16.02.26-17.02.26 |
2-persoonskamer | 308 | 332 |
3-persoonskamer | 351 | 367 |
Optionele activiteiten Coron | ||
Excursie in internationale groep | Prijs per persoon (min. 2 pers.) | |
Coron Island Super Ultimate tour | 99 | |
Island Escape tour | 120 | |
Reefs and Wreck tour | 120 |