17-daagse privé-rondreis
april 2025 | 1-30 | |||||||||
mei 2025 | 1-31 | |||||||||
juni 2025 | 1-23 | 24-30 | ||||||||
juli 2025 | 1-3 | 4 | 5-7 | 8-31 | ||||||
augustus 2025 | 25-31 | 1-13 | 14-19 | 20-21 | 22-23 | 24 | ||||
september 2025 | 1-30 | |||||||||
oktober 2025 | 1-15 | |||||||||
Rondreis inclusief vliegreis | ||||||||||
3-persoonskamer | 6 pers. | 2520 | 2535 | 2572 | 2583 | 2899 | 2883 | 2549 | 2540 | 2521 |
2-persoonskamer | 6 pers. | 2557 | 2578 | 2624 | 2640 | 2955 | 2934 | 2591 | 2578 | 2559 |
3-persoonskamer | 5 pers. | 2554 | 2569 | 2607 | 2618 | 2934 | 2917 | 2584 | 2575 | 2555 |
2-persoonskamer | 5 pers. | 2591 | 2612 | 2659 | 2675 | 2990 | 2969 | 2626 | 2613 | 2593 |
2-persoonskamer | 4 pers. | 2672 | 2693 | 2742 | 2757 | 3073 | 3051 | 2709 | 2695 | 2673 |
3-persoonskamer | 3 pers. | 2690 | 2706 | 2747 | 2758 | 3073 | 3057 | 2723 | 2714 | 2692 |
2-persoonskamer | 3 pers. | 2728 | 2749 | 2799 | 2814 | 3130 | 3108 | 2765 | 2752 | 2729 |
1-persoonskamer | 3 pers. | 3258 | 3299 | 3384 | 3413 | 3729 | 3687 | 3317 | 3291 | 3260 |
2-persoonskamer | 2 pers. | 2868 | 2890 | 2943 | 2958 | 3274 | 3251 | 2908 | 2895 | 2870 |
1-persoonskamer | 2 pers. | 3399 | 3440 | 3528 | 3557 | 3873 | 3830 | 3461 | 3434 | 3400 |
Rondreis exclusief vliegreis 15 dagen/14 nachten | ||||||||||
Vanaf Bangkok 2e dag t/m uitcheck Koh Samui 15e dag | ||||||||||
3-persoonskamer | 6 pers. | 1276 | 1276 | 1295 | 1314 | 1314 | 1314 | 1295 | 1276 | 1276 |
2-persoonskamer | 6 pers. | 1315 | 1315 | 1343 | 1371 | 1371 | 1371 | 1343 | 1315 | 1315 |
3-persoonskamer | 5 pers. | 1312 | 1312 | 1330 | 1349 | 1349 | 1349 | 1330 | 1312 | 1312 |
2-persoonskamer | 5 pers. | 1351 | 1351 | 1379 | 1406 | 1406 | 1406 | 1379 | 1351 | 1351 |
2-persoonskamer | 4 pers. | 1434 | 1434 | 1462 | 1490 | 1490 | 1490 | 1462 | 1434 | 1434 |
3-persoonskamer | 3 pers. | 1453 | 1453 | 1472 | 1490 | 1490 | 1490 | 1472 | 1453 | 1453 |
2-persoonskamer | 3 pers. | 1492 | 1492 | 1520 | 1548 | 1548 | 1548 | 1520 | 1492 | 1492 |
1-persoonskamer | 3 pers. | 2043 | 2043 | 2099 | 2154 | 2154 | 2154 | 2099 | 2043 | 2043 |
2-persoonskamer | 2 pers. | 1638 | 1638 | 1666 | 1694 | 1694 | 1694 | 1666 | 1638 | 1638 |
1-persoonskamer | 2 pers. | 2189 | 2189 | 2245 | 2300 | 2300 | 2300 | 2245 | 2189 | 2189 |
Update: 06.03.25 |
Dagelijks vertrek vanaf Schiphol. | |||
De prijzen op onze website zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actuele vliegtarieven. Deze tarieven zijn echter sterk aan wijzigingen onderhevig. Indien alsnog een wijziging is opgetreden in de gepubliceerde tarieven, wordt u hierover bij boeking geïnformeerd. | |||
In Thailand kan het derde bed op de kamer een echt bed, een dagbed, een rollaway bed of een matras zijn | |||
• Wat is inbegrepen? | |||
Vliegreis Amsterdam-Bangkok en Koh Samui-Bangkok-Amsterdam per KLM, economy klasse | |||
Luchthavenbelasting en brandstofheffing € 371,- | |||
Rondreis per privé-auto of minibus volgens programma, inclusief transfers, excursies en entreegelden | |||
Tweede klasse sleeper/nachttrein Ayutthaya-Chiang Mai | |||
Binnenlandse vlucht Chiang Mai - Phuket inclusief € 24 luchthavenbelasting | |||
Verblijf in de onderstaande middenklasse en eerste klasse hotels | |||
13x ontbijt, 2x lunch en 1x diner | |||
De diensten van lokale Engelssprekende gidsen | |||
• Wat is niet inbegrepen? | |||
Weekendtoeslag KLM indien de heen- en/of de terugreis plaatsvindt op een vrijdag € 42 per persoon per enkele reis | |||
Eventuele verplichte hoogseizoentoeslagen, zie onderstaande tabel. Op nationale feestdagen kunnen ook bij de overige hotels toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking | |||
Entreegelden Nationale Parken ca. THB 300-400 per persoon per park per dag (Erawan National Park, Khao Sok) | |||
Niet genoemde maaltijden en drankjes | |||
Facultatieve excursies | |||
Vroege check-ins/late check-outs | |||
Persoonlijke uitgaven en fooien | |||
Bijdrage Calamiteitenfonds | |||
Hoteloverzicht | |||
Plaats | Dag | Hotels | Kamertype |
Bangkok | 2-3 | Maitria Sukhumvit 18 | Standaard |
Kanchanaburi | 4 | Good Times Resort | Superior |
River Kwai (Saiyoke) | 5 | River Kwai Jungle Rafts | Jungle Raft |
Nachttrein Bangkok - Chiang Mai | 6 | 2de klasse | |
Chiang Mai | 7-9 | De Lanna Chiang Mai | Superior |
Khao Sok | 10-11 | Riverside Cottages | Forest kamer |
Koh Samui - Lamai | 12-15 | Chaba Cabana Beach Resort | Deluxe Building |
Belangrijk! | |||
De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. | |||
Update: 06.03.25 |
Verplichte hoogseizoentoeslagen | ||||
Hotel | Periode | Toeslag per kamer per nacht | ||
Good Times Resort | 13.04.25-25.04.25 | 8 | ||
01.07.25-31.08.25 | 10 | |||
De Lanna Chiang Mai | 12.04.25-15.04.25 | 20 | ||
Riverside Cottages 1-2 pers. | 01.04.25-30.04.25 | 16 | ||
01.07.25-31.08.25 | 16 | |||
Riverside Cottages 3 pers. | 01.04.25-30.04.25 | 20 | ||
01.07.25-31.08.25 | 20 | |||
Vroegboekkortingen | ||||
Hotel | Periode | Korting per kamer per nacht | Voorwaarden | |
Maitria Sukhumvit 18 | 01.04.25-31.10.25 | 16 | Indien tot 35 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties | |
Chaba Cabana Beach Resort | 01.04.25-15.07.25 en 01.09.25-31.10.25 | 21 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties | |
01.04.25-15.07.25 en 01.09.25-31.10.25 | 16 | Indien tot 50 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties | ||
16.07.25-31.08.25 | 27 | Indien tot 95 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties | ||
16.07.25-31.08.25 | 20 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties | ||
Toeslag upgrade treinreis | Periode | Toeslag per persoon | Voorwaarden | |
Ayutthaya - Chiang Mai, eerste klasse | 01.04.25-31.10.25 | 26 | Indien tot 65 dagen voor vertrek geboekt | |
Optionele excursies in groepsverband | ||||
Dag | Excursie | Tijd | Prijs per volwassene | Inclusief |
7 | Chiang Mai kookworkshop | 13:00-17:00 | 43 | Transfers, begeleiding en maaltijd |
9 | Chiang Mai kookworkshop | 08:30-13:30 | 43 | Transfers, begeleiding en maaltijd |
10 | Khao Sok Kano-excursie | 14:30-16:30 | 34 | Transfers, entreegelden en gids |
11 | Khao Sok dagexcursie Cheow Lan Lake | 08:30-17:30 | 95 | Transfers, entreegelden, lunch, snack en gids |
12 | Khao Sok Kano-excursie | 08:30-10:30 | 34 | Transfers, entreegelden en gids |
Update: 06.03.25 |