januari 2025 | | 1-2 | 3 | 4 | 5-22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27-30 | 31 | | | | | |
februari 2025 | | | | | 4-26 | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 27 | 28 |
maart 2025 | | 1-28 | | | | | | | | | | | | | | |
2-persoons Deluxe kamer | 4 pers. | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 |
3-persoons Deluxe kamer | 3 pers. | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 |
2-persoons Deluxe kamer | 2 pers. | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
1-persoons Deluxe kamer | 2 pers. | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 |
1-persoons Deluxe kamer | 1 pers. | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 |
4-persoons Rainforest Family Chalet | 4 pers. | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 |
3-persoons Rainforest Studio | 3 pers. | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
2-persoons Rainforest Chalet | 2 pers. | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 |
1-persoons Rainforest Chalet | 2 pers. | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 |
1-persoons Rainforest Chalet | 1 pers. | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 |
2-persoons Rainforest view kamer | 4 pers. | 367 | 434 | 407 | 380 | 380 | 380 | 394 | 408 | 422 | 422 | 422 | 408 | 394 | 376 | 372 |
3-persoons Rainforest view kamer | 3 pers. | 337 | 381 | 363 | 345 | 345 | 345 | 355 | 365 | 374 | 374 | 374 | 365 | 355 | 342 | 340 |
2-persoons Rainforest view kamer | 2 pers. | 388 | 455 | 428 | 401 | 401 | 401 | 415 | 429 | 443 | 443 | 443 | 429 | 415 | 397 | 392 |
1-persoons Rainforest view kamer | 2 pers. | 622 | 756 | 702 | 647 | 547 | 547 | 675 | 703 | 731 | 731 | 731 | 703 | 675 | 639 | 631 |
1-persoons Rainforest view kamer | 1 pers. | 741 | 874 | 820 | 766 | 766 | 766 | 794 | 821 | 849 | 849 | 849 | 821 | 794 | 757 | 749 |
2-persoons Superior kamer | 4 pers. | 491 | 491 | 491 | 491 | 527 | 563 | 599 | 599 | 599 | 563 | 527 | 491 | 491 | 491 | 491 |
2-persoons Superior kamer | 2 pers. | 512 | 512 | 512 | 512 | 548 | 584 | 620 | 620 | 620 | 584 | 548 | 512 | 512 | 512 | 512 |
1-persoons Superior kamer | 2 pers. | 869 | 869 | 869 | 869 | 941 | 1014 | 1086 | 1086 | 1086 | 1014 | 941 | 869 | 869 | 869 | 869 |
1-persoons Superior kamer | 1 pers. | 987 | 987 | 987 | 987 | 1059 | 1132 | 1204 | 1204 | 1204 | 1132 | 1059 | 987 | 987 | 987 | 987 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Bij het Berjaya Langkawi Resort bestaat een Family Chalet uit 2 geschakelde Rianforest Chalets met connecting door |
Het derde bed op de kamer kan bestaan uit een echt bed, een rollaway bed, een dagbed of een matras |
Het derde bed bij Aloft Langkawi is een dagbed en niet aan te raden voor volwassenen van 12 jaar en ouder |
|
Privétransfer van hotel Penang naar Ferry Terminal Kuala Kedah met Engelssprekende chauffeur |
Ferry Kuala Kedah - Langkawi, enkele reis |
Privétransfers op Langkawi van de ferry terminal naar het hotel en van het hotel naar de luchthaven met Engelssprekende chauffeur |
Eilandtour Langkawi (halve dag), inclusief entreegelden |
Drie overnachtingen op Langkawi in het hotel van uw keuze |
3x ontbijt |
De diensten van een lokale Engelssprekende chauffeur/gids tijdens de eilandtour |
|
Eventuele verplichte hoogseizoentoeslagen, zie onderstaande tabel. Op nationale feestdagen en tijdens schoolvakanties en evenementen kunnen toeslagen van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd bij boeking |
Maleisië toeristenbelasting MYR 10 per kamer per nacht, ter plaatse te voldoen |
Langkawi Heritage fee max. MYR 10 per kamer per nacht, ter plaatse te voldoen. Tijdens beurzen en sportevenementen betaalt u max. MYR 20 per kamer per nacht |
Niet genoemde maaltijden en drankjes |
Facultatieve excursies |
Persoonlijke uitgaven en fooien |
|
Belangrijk! |
De annuleringsvoorwaarden wijken af van onze boekingsvoorwaarden en zijn op aanvraag verkrijgbaar. |
|
Update: 06.12.24 |
Holiday Villa | 15.12.24-15.01.25 | 22 | - |
Berjaya Langkawi - Rainforest Chalet | 20.12.24-05.01.25 | 56 | - |
Berjaya Langkawi - Rainforest Studio | 20.12.24-05.01.25 | 74 | - |
Berjaya Langkawi - Family Chalet | 20.12.24-05.01.25 | 125 | - |
Berjaya Langkawi | 31.12.24 | - | 238 |
Aloft Langkawi | 20.12.24-04.01.25 | 63 | - |
ParkRoyal Langkawi | 13.12.24-05.01.25 | 142 | - |
| | | |
Holiday Villa Beach Resort Langkawi - Deluxe kamer | 01.11.24-14.12.24 | 14 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 16.01.25-31.03.25 | 14 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties. |
Aloft Langkawi - Rainforest view kamer | 01.11.24-19.12.24 | 23 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 05.01.25-26.01.25 | 24 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties. |
| 04.02.25-31.03.25 | 23 | Indien tot 65 dagen voor aankomst geboekt. Niet combineerbaar met andere acties. |