3-daags stadsarrangement
april 2025 | 1-29 | 30 | |||||||||
mei 2025 | 1-31 | ||||||||||
juni 2025 | 1-29 | 30 | |||||||||
juli 2025 | 1-31 | ||||||||||
augustus 2025 | 1-14 | 15 | 16-30 | 31 | |||||||
september 2025 | 1-29 | 30 | |||||||||
oktober 2025 | 1-30 | ||||||||||
SANTIAGO DE CHILE | |||||||||||
3-daags stadsarrangement | |||||||||||
Vertrekdata: dagelijks | |||||||||||
HISTORISCH CENTRUM | |||||||||||
Almacruz | |||||||||||
3 persoonskamer | 304 | 304 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 279 | 279 | 279 |
2 persoonskamer | 359 | 359 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 329 | 329 | 329 |
1 persoonskamer | 671 | 671 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 623 | 623 | 623 |
Plaza San Francisco | |||||||||||
3 persoonskamer | 321 | 314 | 268 | 275 | 282 | 282 | 282 | 275 | 282 | 298 | 314 |
2 persoonskamer | 409 | 399 | 339 | 349 | 359 | 359 | 359 | 349 | 359 | 379 | 409 |
1 persoonskamer | 761 | 741 | 637 | 657 | 677 | 677 | 677 | 657 | 672 | 719 | 767 |
Cumbres Lastarria | |||||||||||
2 persoonskamer | 449 | 449 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 419 | 429 | 449 |
1 persoonskamer | 791 | 791 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 743 | 772 | 802 |
PROVIDENCIA | |||||||||||
Presidente Santiago | |||||||||||
2 persoonskamer | 359 | 359 | 309 | 309 | 319 | 319 | 319 | 319 | 339 | 339 | 339 |
1 persoonskamer | 648 | 648 | 564 | 570 | 576 | 576 | 576 | 576 | 611 | 611 | 611 |
Torremayor Lyon | |||||||||||
3 persoonskamer | 299 | 299 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 274 | 274 | 274 |
2 persoonskamer | 359 | 359 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 339 | 339 | 339 |
1 persoonskamer | 674 | 674 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 625 | 625 | 625 |
LAS CONDES | |||||||||||
Rugendas | |||||||||||
2 persoonskamer | 399 | 399 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 369 | 369 | 369 |
1 persoonskamer | 754 | 754 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 705 | 705 | 705 |
Pullman Santiago El Bosque | |||||||||||
3 persoonskamer | 394 | 389 | 345 | 350 | 355 | 355 | 355 | 350 | 359 | 364 | 369 |
2 persoonskamer | 469 | 459 | 399 | 409 | 419 | 419 | 419 | 409 | 419 | 429 | 439 |
1 persoonskamer | 836 | 822 | 724 | 738 | 752 | 752 | 752 | 738 | 759 | 774 | 788 |
VITACURA | |||||||||||
Hyatt Place Santiago/Vitacura | |||||||||||
3 persoonskamer | 318 | 318 | 279 | 285 | 290 | 285 | 279 | 279 | 293 | 293 | 293 |
2 persoonskamer | 409 | 409 | 359 | 379 | 389 | 379 | 359 | 359 | 379 | 379 | 379 |
1 persoonskamer | 758 | 758 | 675 | 712 | 750 | 712 | 675 | 675 | 710 | 710 | 710 |
Pullman Santiago Vitacura | |||||||||||
3 persoonskamer | 389 | 384 | 340 | 345 | 351 | 351 | 351 | 345 | 355 | 360 | 365 |
2 persoonskamer | 459 | 449 | 399 | 399 | 409 | 409 | 409 | 399 | 419 | 419 | 429 |
1 persoonskamer | 822 | 807 | 708 | 723 | 738 | 738 | 738 | 723 | 743 | 758 | 774 |
• Wat is inbegrepen? |
Privé transfer luchthaven-hotel v.v. |
Twee overnachtingen in het hotel van uw keuze |
2x ontbijt |
Privé stadstour Santiago de Chile |
• Wat is niet inbegrepen? |
Optionele excursies |
Niet genoemde maaltijden |
Drankjes, fooien en uitgaven van persoonlijke aard. |
• Opmerkingen |
Op nationale feestdagen kunnen afwijkende prijzen van toepassing zijn. Tarieven zijn op aanvraag verkrijgbaar. |