15-daagse autorondreis (Toronto-Toronto)
mei 2025 | 1-16, 20-28 | 29-31 | ||||||||||
juni 2025 | 5-12, 16-19 | 20-24 | 26-30 | |||||||||
juli 2025 | 1-4 | 5-20, 24-26, 29-31 | ||||||||||
augustus 2025 | 25-29 | 1-7 | 8-13 | 14-24 | 30, 31 | |||||||
september 2025 | 1-4 | 5-8 | 9-30 | |||||||||
oktober 2025 | 1-5 | 6-19 | ||||||||||
Autorondreis inclusief vliegreis | ||||||||||||
Toeristenklasse hotels | ||||||||||||
4 persoonskamer | 1524 | 1529 | 1606 | 1710 | 1813 | 1836 | 1732 | 1629 | 1602 | 1598 | 1557 | 1557 |
3 persoonskamer | 1704 | 1708 | 1810 | 1914 | 2018 | 2045 | 1941 | 1838 | 1806 | 1802 | 1737 | 1737 |
2 persoonskamer | 2055 | 2059 | 2202 | 2306 | 2409 | 2447 | 2343 | 2239 | 2198 | 2194 | 2104 | 2104 |
1 persoonskamer | 3312 | 3316 | 3606 | 3710 | 3813 | 3886 | 3782 | 3678 | 3602 | 3598 | 3402 | 3402 |
Toeristen-/middenklasse hotels | ||||||||||||
4 persoonskamer | 1614 | 1618 | 1729 | 1832 | 1936 | 1961 | 1858 | 1754 | 1724 | 1720 | 1720 | 1639 |
3 persoonskamer | 1786 | 1790 | 1933 | 2036 | 2140 | 2170 | 2067 | 1963 | 1929 | 1924 | 1924 | 1810 |
2 persoonskamer | 2145 | 2149 | 2341 | 2444 | 2548 | 2589 | 2485 | 2382 | 2337 | 2332 | 2332 | 2153 |
1 persoonskamer | 3491 | 3496 | 3884 | 3987 | 4091 | 4170 | 4066 | 3963 | 3879 | 3875 | 3875 | 3516 |
Middenklasse hotels | ||||||||||||
4 persoonskamer | 1720 | 1724 | 1818 | 1922 | 2026 | 2053 | 1950 | 1846 | 1814 | 1810 | 1810 | 1737 |
3 persoonskamer | 1932 | 1937 | 2063 | 2167 | 2271 | 2304 | 2201 | 2097 | 2059 | 2055 | 2055 | 1949 |
2 persoonskamer | 2357 | 2361 | 2545 | 2649 | 2752 | 2798 | 2694 | 2591 | 2541 | 2536 | 2536 | 2381 |
1 persoonskamer | 3916 | 3920 | 4292 | 4395 | 4499 | 4588 | 4485 | 4381 | 4287 | 4283 | 4283 | 3973 |
Autorondreis exclusief vliegreis | ||||||||||||
14 dagen/13 nachten | ||||||||||||
Toeristenklasse hotels | ||||||||||||
4 persoonskamer | 817 | 817 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 892 | 850 | 850 |
3 persoonskamer | 1001 | 1001 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1034 | 1034 |
2 persoonskamer | 1361 | 1361 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1503 | 1411 | 1411 |
1 persoonskamer | 2649 | 2649 | 2942 | 2942 | 2942 | 2942 | 2942 | 2942 | 2942 | 2942 | 2741 | 2741 |
Toeristen-/middenklasse hotels | ||||||||||||
4 persoonskamer | 909 | 909 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 934 |
3 persoonskamer | 1085 | 1085 | 1227 | 1227 | 1227 | 1227 | 1227 | 1227 | 1227 | 1227 | 1227 | 1110 |
2 persoonskamer | 1453 | 1453 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1461 |
1 persoonskamer | 2833 | 2833 | 3226 | 3226 | 3226 | 3226 | 3226 | 3226 | 3226 | 3226 | 3226 | 2858 |
Middenklasse hotels | ||||||||||||
4 persoonskamer | 1018 | 1018 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1034 |
3 persoonskamer | 1235 | 1235 | 1361 | 1361 | 1361 | 1361 | 1361 | 1361 | 1361 | 1361 | 1361 | 1252 |
2 persoonskamer | 1670 | 1670 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1695 |
1 persoonskamer | 3268 | 3268 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3327 |
Kinderprijzen exclusief vliegreis (alle hotelcategorieën) | ||||||||||||
Kind t/m 12 jaar | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Update 03.10.24. |
Vertrek vanaf Schiphol op genoemde data. Niet beschikbaar in de periodes 17.05.25-19.05.25, 01.06.25-04.06.25, 13.06.25-15.06.25, 25.06.25, 21.07.25-23.07.25, 27.07.25-28.07.25 en tijdens het Osheaga Festival in Montréal. | ||||
De autorondreis met verblijf in middenklasse hotels is tevens niet beschikbaar in de periodes 03.05.25-07.05.25, 12.05.25-13.05.25, 16.06.25-17.06.25, 23.06.25-24.06.25, 21.07.25-23.07.25, 18.08.25-19.08.25, 29.09.25-30.09.25 vanwege hotel restircties in Montréal. | ||||
De prijzen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op actuele vliegtarieven. Deze tarieven zijn sterk aan wijzigingen onderhevig. Indien een wijziging is opgetreden wordt u hierover vóór boeking geïnformeerd. | ||||
• Wat is inbegrepen? | ||||
Vliegreis Amsterdam-Toronto v.v. per Air Canada, economy klasse | ||||
Luchthavenbelasting en brandstofheffing € 435,- | ||||
Autorondreis volgens programma op basis van logies met verblijf in toeristenklasse, toeristen-/middenklasse of middenklasse hotels | ||||
1 Uur durende boottocht door het 1000 Islands gebied | ||||
Digitale Nederlandstalige reisinformatie bij de reisbescheiden. | ||||
• Wat is niet inbegrepen? | ||||
Autohuur: 13 dagen, via ons te reserveren. Wij adviseren u graag over ons uitgebreide autohuur aanbod | ||||
Parkeergelden, benzine en entreegelden voor nationale parken, attracties en bezienswaardigheden | ||||
Bijdrage Calamiteitenfonds. | ||||
Plaats | Dag | Toeristenklasse hotels | Toeristen-/middenklasse hotels | Middenklasse hotels |
Toronto | 1-2 | Holiday Inn Downtown Centre | Chelsea Hotel | Kimpton Saint George |
Niagara Falls | 3 | The Falls Hotel & Inn | Hilton Fallsview Hotel & Suites | Hilton Fallsview Hotel & Suites |
Kitchener | 4 | Quality Inn | Crowne Plaza - Waterloo Hotel of Quality Inn | Crowne Plaza - Waterloo Hotel of Quality Inn |
Midland | 5 | Quality Inn & Conference Centre | Quality Inn & Conference Centre | Quality Inn & Conference Centre |
Pembroke | 6 | Best Western Inn & Conference Centre | Best Western Inn & Conference Centre | Best Western Inn & Conference Centre |
Ottawa | 7 | Sandman Signature Airport Hotel | Lord Elgin Hotel | Metcalfe Hotel |
Tremblant | 8-9 | Les Suites Tremblant La Tour Des Voyageurs | Holiday Inn Express & Suites | Les Suites Tremblant Ermitage Du Lac |
Québec City | 10-11 | Hotel Ambassadeur Beauport¹ | Hotel Le Concorde | Hotel Chateau Laurier |
Montréal | 12 | Les Suites Labelle | Best Western Ville Marie Hotel & Suites | Sens Hotel |
Gananoque | 13 | Rivera Inn & Suites 1000 Islands | Rivera Inn & Suites 1000 Islands | Rivera Inn & Suites 1000 Islands |
¹Hotel Ambassadeur ligt net buiten Québec City in Beauport. | ||||
Bovenstaande hotellijst geldt als richtlijn. Bij uw bevestiging ontvangt u een overzicht van de geboekte hotels. | ||||
Update 03.10.24. |